Настенный сабвуфер Sonance PS-S210SUBT BLACK
- Код DIGIS:53654
- Артикул:40192
- Комплектность:шт
Настенный сабвуфер PS-S210SUBT оснащен совершенно новыми низкопрофильными длинноходными излучателями 2 x 10 дюймов (254 мм), которые специально разработаны для этого продукта компанией Sonance. Корпус из ламинированной фанеры с полиуретановым покрытием отличается надежностью, что позволяет использовать его в разных инсталляциях.
Одна из самых уникальных и универсальных функций PS-S210SUBT - это возможность коммутации с передней или боковой стороны корпуса. Для этого необходимо поменять местами коммутационную панель, которая находится на передней части кабинета, на заглушку сбоку.
PS-S210SUBT оснащен трансформатором Sonance с технологией пластинчатого сердечника (SLCT), обеспечивающим безупречную работу в режиме 70 В или 100 В. Это, в сочетании со встроенным фильтром низких частот, позволяет подключать сабвуфер к той же линии, что и другие полнодиапазонные громкоговорители в системе, устраняя необходимость в дополнительных каналах усилителя и DSP.
| Модель | PS-S210SUBT BLACK |
|---|---|
| НЧ-излучатели | 10-дюймовые (254 мм) излучатели из стекловолокна на подвесе из бутилкаучука |
| Частотный диапазон (-10дБ) | 34 Гц - 155 Гц |
| Частотный диапазон (-3дБ) | 44 Гц - 132 Гц |
| Мощность | Продолжительная мощность 500 Вт | 300 Вт розовый шум |
| Угол раскрытия | 180⁰ |
| Максимальный уровень звукового давления (SPL) | 121 дБ @ 1 метр |
| Максимальный уровень звукового давления (SPL пиковый) | 127 дБ |
| Импеданс | 4 Ом (ном.), 3,7 Ом (мин.) |
| Переключатели мощности трансформатора | 300 Вт, 150 Вт и (75 Вт при 70 В) |
| Частота кроссовера | 150 Гц |
| Габариты (В х Ш х Г) | 228 мм x 838 мм x 350 мм |
| Вес | 27,7 кг |
| Вход | 4-контактный клеммный блок |
| Точки подвеса | 4 x M10 с двух сторон кабинета |
| Кабинет | Фанера |
| Аксессуары | Опционально: кронштейн с крепежными болтами 4 x M10 |
| Вес, кг | 27.7 |
|---|---|
| Ширина, мм | 838 |
| Высота, мм | 228 |
| Глубина, мм | 350 |
| Dante | Нет |
| Диаметр ВЧ излучателя, дюйм" | 1 |
| Диаметр НЧ/СЧ излучателя, дюйм" | 10 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Количество входных каналов | 1 |
| Количество ВЧ излучателей | 1 |
| Количество НЧ/СЧ излучателей | 1 |
| Количество полос | 2 |
| Крепление в комплекте | Да |
|---|---|
| Материал корпуса | Фанера |
| Мощность (продолжительная) | 500 |
| Поддержка PoE | Нет |
| Режим 70/100 В | Да |
| Стандарт PoE | Неприменимо |
| Степень защиты IP | IPx4 |
| Угол раскрытия по горизонтали, ° | 180 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частотный диапазон, верхняя граница, Гц | 132 |
| Частотный диапазон, нижняя граница, Гц | 44 |





