»
Экран настенный с ручным приводом Digis DSOC-1106
Экран настенный с ручным приводом Digis DSOC-1106
Серия Optimal-C, формат 1:1, 67", 120x120, рабочая поверхность 120x120, MW
Соотношение сторон | 1:1 |
---|---|
Диагональ, дюйм | 67 |
Тип экрана | с ручным управлением |
Соотношение сторон | 1:1 |
Ширина полотна, см | 120 |
Тип полотна | Белый матовый |
Экстрадроп | Нет |
Ширина корпуса, см | 132 |
Черная кайма | Нет |
Вес, кг | 4 |
Соотношение сторон | 1:1 |
---|---|
Тип полотна | Matte White |
Ширина полотна (см.) | 120 |
Ширина корпуса (см.) | 132 |
Высота области проецирования (см.) | 120 |
Тип полотна | Белый матовый |
Черная кайма | Нет |
Ширина корпуса, см | 132 |
Ширина полотна, см | 120 |
Экстрадроп | Нет |
43
USD
- 4 411 руб
- 41 EUR
шт
Курс USD: 102.5761 руб.
Курс Euro: 107.4252 руб.