»
Экран потолочный Digis Altitude DSTA-16915
Экран потолочный Digis Altitude DSTA-16915
Экран потолочный с электроприводом и растяжками, экстрадроп 4,7 м, формат 16:9, 150", 348x207, рабочая поверхность 332x187, RS485, сухие контакты, пульт ДУ, MW
Экраны на троссах серии Altitude обеспечивают наиболее плоскую поверхность среди всех типов электрических экранов и снабжены встроенными системами дистанционного управления.
Конструкция экрана и действие натяжных тросов по обеим сторонам делают его таким же плоским, как и рамный экран.
Артикул | DSTA-16915 |
---|---|
Тип экрана | Электрический на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна Д x В (см) | 348,1x206,8 |
Рабочая поверхность Д x В (см) | 332,1x186,8 |
Диагональ (дюйм) | 150 |
Длина рамы экрана (см) | 437,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 437,4x28,3x26,7 |
Длина упаковки (см) | 452 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 128,5/242,5 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Цвет | Белый |
Управление | RS485, сухие контакты, пульт ДУ |
Кабель питания | Слева |
Сила тока (А) | 1,85A |
Напряжение (В) | 230В |
Энергопотребление макс. (Вт) | 420 Вт |
Инструкция по эксплуатации Digis Altitude (DSTA)
|
PDF 3.6 Мб | Скачать |
Соотношение сторон | 16:9 |
---|---|
Встроенное управление | Да |
Пульт ДУ | Да |
Тип полотна | Белый матовый |
Цвет корпуса | Белый |
---|---|
Ширина корпуса, см | 437 |
Ширина полотна, см | 348 |
Экстрадроп | Да |
6 450
USD
- 660 118 руб
- 6 196 EUR
шт
Курс USD: 102.3438 руб.
Курс Euro: 106.5444 руб.