Вес, кг | 3.6 |
---|---|
Ширина, мм | 128 |
Высота, мм | 390 |
Глубина, мм | 150 |
Диаметр ВЧ излучателя, дюйм" | 1.25 |
Диаметр НЧ/СЧ излучателя, дюйм" | 4.5 |
Импеданс, Ом | 16 |
Количество входных каналов | 1 |
Количество ВЧ излучателей | 2 |
Количество выходных каналов | 1 |
Количество НЧ/СЧ излучателей | 2 |
---|---|
Количество полос | 2 |
Материал корпуса | Фанера |
Мощность (продолжительная) | 150 |
Степень защиты IP | Нет |
Угол раскрытия по вертикали, ° | 30 |
Угол раскрытия по горизонтали, ° | 90 |
Цвет корпуса | Черный |
Частотный диапазон, верхняя граница, Гц | 17000 |
Частотный диапазон, нижняя граница, Гц | 90 |
Согласно "Закону ФЗ-152" уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.