Вес, кг | 14 |
---|---|
Ширина, мм | 580 |
Высота, мм | 283 |
Глубина, мм | 350 |
Диаметр ВЧ излучателя, дюйм" | 1.4 |
Диаметр НЧ/СЧ излучателя, дюйм" | 10 |
Импеданс, Ом | 12 |
Количество входных каналов | 2 |
Количество ВЧ излучателей | 1 |
Количество НЧ/СЧ излучателей | 1 |
Количество полос | 2 |
---|---|
Материал корпуса | Фанера |
Мощность (продолжительная) | 200 |
Степень защиты IP | Нет |
Угол раскрытия по вертикали, ° | 50 |
Угол раскрытия по горизонтали, ° | 75 |
Цвет корпуса | Черный |
Частотный диапазон, верхняя граница, Гц | 18000 |
Частотный диапазон, нижняя граница, Гц | 60 |
Согласно "Закону ФЗ-152" уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.