Вес, кг | 33 |
---|---|
Ширина, мм | 308 |
Высота, мм | 700 |
Глубина, мм | 466 |
Диаметр ВЧ излучателя, дюйм" | 1.4 |
Диаметр НЧ/СЧ излучателя, дюйм" | 10 |
Импеданс, Ом | 8 |
Количество ВЧ излучателей | 1 |
Количество НЧ/СЧ излучателей | 2 |
Количество полос | 3 |
---|---|
Материал корпуса | Фанера |
Мощность (продолжительная) | 500 |
Степень защиты IP | IP55 |
Угол раскрытия по вертикали, ° | 40 |
Угол раскрытия по горизонтали, ° | 75 |
Цвет корпуса | Черный |
Частотный диапазон, верхняя граница, Гц | 18000 |
Частотный диапазон, нижняя граница, Гц | 59 |
Согласно "Закону ФЗ-152" уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.