Вес, кг | 43 |
---|---|
Ширина, мм | 772 |
Высота, мм | 366 |
Глубина, мм | 500 |
Диаметр ВЧ излучателя, дюйм" | 3 |
Диаметр НЧ/СЧ излучателя, дюйм" | 11 |
Количество входных каналов | 4 |
Количество ВЧ излучателей | 2 |
Количество НЧ/СЧ излучателей | 2 |
Количество полос | 3 |
---|---|
Материал корпуса | Фанера |
Мощность (продолжительная) | 1240 |
Степень защиты IP | Нет |
Угол раскрытия по вертикали, ° | 10 |
Угол раскрытия по горизонтали, ° | 80 |
Цвет корпуса | Черный |
Частотный диапазон, верхняя граница, Гц | 18000 |
Частотный диапазон, нижняя граница, Гц | 50 |
Согласно "Закону ФЗ-152" уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.