Вес, кг | 23 |
---|---|
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 322 |
Глубина, мм | 356 |
Диаметр ВЧ излучателя, дюйм" | 1.4 |
Диаметр НЧ/СЧ излучателя, дюйм" | 10 |
Количество входных каналов | 1 |
Количество ВЧ излучателей | 1 |
Количество выходных каналов | 1 |
Количество НЧ/СЧ излучателей | 2 |
Количество полос | 2 |
---|---|
Материал корпуса | Фанера |
Мощность (продолжительная) | 400 |
Степень защиты IP | Нет |
Угол раскрытия по вертикали, ° | 30 |
Угол раскрытия по горизонтали, ° | 60 |
Цвет корпуса | Черный |
Частотный диапазон, верхняя граница, Гц | 18000 |
Частотный диапазон, нижняя граница, Гц | 60 |
Согласно "Закону ФЗ-152" уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.