Проектор BenQ LU960ST2
Laser, 20000/38000/70000 ч, Проекционное отношение 0.5, 4K совместимость, Display Port, HDMI 2.0 x2, HDMI 2.0 выход, Lan управление, HDBaseT, IP5X защита от пыли
- Код DIGIS:105250
- Артикул:9H.JRG77.25E
- Комплектность:шт
Короткофокусный инсталляционный лазерный проектор LU960ST2 с разрешением WUXGA и яркостью 5200 ANSI-лм
Создавайте впечатляющие изображения для полного погружения
- Проекционное отношение 0,5
- Технология защиты от пыли для повышения долговечности проектора
- Возможность сдвига объектива с системой фиксации Lens Lock
- Низкая задержка вывода < 16.67 мс для создания быстрых симуляторов
- Калибровка баланса белого для бесшовного совмещения проекций
Проекционная система | DLP Single 0.48" WUXGA |
---|---|
DMD тип | 0.48" WUXGA DMD |
Разрешение | 1920X1200 |
Яркость | 5200 ANSI-лм |
Контрастность | 3,000,000:1 |
Цветовая палитра | 1.07 млрд. цветов |
Соотношение сторон | 16:10 |
Источник света | Лазерный |
Время работы | 20,000/38,000/70,000 часов (Нормальный/Eco/Затемнение)
|
Проекционное отношение | 0,5 |
Масштабирование | Фиксированное |
Сдвиг объектива | Вертикальная-- +/- 55%, Горизонтальная-- +/- 23% |
Вертикальная коррекция искажений | Вертикальная: ± 30 градусов, Горизонтальная: ± 30 градусов |
Смещение проекции | 0 |
Проекционный размер | 82"~205" |
Динамик | 10 Вт |
Безопасность | Security Bar,Kensington |
Поддерживаемые разрешения | VGA (640 x 480) до 4K UHD (3840 x 2160)) |
Частота строчной развёртки | 15K~135 Гц |
Частота кадровой развертки | 23~120 Гц |
HDTV совместимость | 480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p |
Потребляемая мощность (Max/Normal/Eco) | 500Вт/450Вт/350Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | Нормальный < 0.5 Вт. Сеть < 2 Вт. |
Источник питания | 100 ~ 240V AC |
Размеры (ШxВxД) | 479.6 x182.8 x 402 мм |
Вес | 12 кг |
Шум (Normal/Eco) | 37/35 дБА |
Температура эксплуатации | 0~40 C |
Брошюра BenQ LU960ST2
|
PDF 2.12 Мб | Скачать |
Технология | 1DLP |
---|---|
Световой поток, Лм | 5500 |
Тип | Короткофокусный |
Разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Источник света | Лазер |
Проекционное отношение (мин.) | 0.77 |
Проекционное отношение (макс.) | 0.84 |
Сдвиг объектива | Да |
Сменные объективы | Нет |
Вес, кг | 12 |
Тип | Короткофокусный |
---|---|
Технология | 1DLP |
Разрешение | WUXGA (1920x1200) |
Вес, кг | 12 |
Источник света | Лазер |
Проекционное отношение (макс.) | 0.5 |
Проекционное отношение (мин.) | 0.5 |
Световой поток, Лм | 5500 |
Сдвиг объектива | Да |
Сменные объективы | Нет |
Курс USD: 102.5761 руб.
Курс Euro: 107.4252 руб.