PTZ видеокамера Kramer K-Cam4K
PTZ видеокамера 4К 60 Гц, 12х оптическое увеличение; подключение по HDMI, HD-SDI и USB 3.0, управление по Ethernet и RS-232
- Код DIGIS:108428
- Артикул:87-80011290
- Комплектность:шт
K-Cam4K — камера c разрешением 4K Ultra HD и мощным оптическим и цифровым зумом, оснащённая тихим механизмом PTZ и широким набором выходных интерфейсов, отличающаяся простотой управления и обеспечивающая исключительно высокую чёткость изображения при использовании в больших конференц-залах.
Основные функции:
- Широкие углы обзора в сочетании с высококачественным PTZ-механизмом обеспечивают полное покрытие больших пространств, таких как комнаты для заседаний, конференц-залы и учебные аудитории
- Лучшие в своём классе детальность изображения и качество крупных планов, поддержка разрешения 4K/60, 12-кратный оптический и 16-кратный цифровой зум, интеллектуальная система оптимизации цвета изображения
- Чёткое изображение даже в условиях низкого уровня освещённости, наилучшая в отрасли матрица CMOS, система цифрового подавления шумов 2D/3D
- Простое и удобное управление всеми операциями, включая перемещение по горизонтали и вертикали, а также зумирование при помощи любого интерфейса управления Kramer и/или компактного пульта ДУ
- Широкий набор портов управления и видеоинтерфейсов, включая RS-232, Ethernet (RJ-45), HDMI 1.4 и USB 3.0
- Простая и быстрая установка необходимого угла обзора, выбор одного из 255 пресетов положения камеры
Температура воздуха при эксплуатации | –10°…+40°C |
---|---|
Температура воздуха при хранении | –40°…+60°C |
Относительная влажность воздуха | 10%...90% без конденсации |
В комплекте | Кабель USB 3.0, ИК пульт ДУ, адаптер и кабель питания, крышка для объектива, настенное крепление с шурупами |
Операционные системы | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android |
Поддерживаемые разрешения | 3G-SDI: 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080P59.94, 1080I59.94, 1080I50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P29.97, 1080P25, 720P60, 720P59.94, 720P50, HDMI: 1080P60, 1080P50, 1080I60, 1080I50, 1080P30, 080P25, 720P60, 720P50, 1080P29.97, 1080I59.94, 080P59.94, 720P59.94, 4KP29.97, 4KP25, 4KP30 |
Максимальная высота эксплуатации | 5000 м |
Минимальный уровень освещённости | 0,5 лк (диафрагма F1,8; система автоматической регулировка усиления включена) |
Количество активных пикселей матрицы камеры | 8,51 Мп |
Размер и тип матрицы | 1/2,5”, CMOS |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Параметры объектива | Оптический зум: 12x, фокусное расстояние: 4,4...52,8 мм, диафрагма F1,8...F2,6 |
Цифровой зум | 16x |
Режимы регулировки баланса белого | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual |
Компенсация задней подсветки | Поддерживается |
Система шумоподавления | Цифровая 2D и 3D |
Горизонтальный угол обзора | 71°...8,2° |
Вертикальный угол обзора | 42,7°...4,5° |
Угол поворота по горизонтали | ±170° |
Угол поворота по вертикали | −30°...+30° |
Cкорость поворота по горизонтали | 1,6°...76°/с |
Cкорость поворота по вертикали | 0,5°...15°/с |
Режим стоп-кадра | Поддерживается |
Количество пресетов положения камеры | 255 |
Точность пресета | 0,1° |
Форматы видеосигнала | H.264 AVC/SVC: до 2060P@30 fps, MJPEG: до 4K@30 fps, YUY2 (BULK): до 1080P@30 fps |
Поддерживаемые система цветовоспроизведения и формат компрессии | YUY2 / MJPEG / H.264 / H.265 |
Поворот изображения относительно вертикальной и горизональной осей | Поддерживается |
USB аудио | Поддерживается |
UVC PTZ | Поддерживается |
Количество видеопотоков | 2 |
Поддерживаемые разрешения 1 видеопотока | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 720x408, 640x480, 640x360 |
Поддерживаемые разрешения 2 видеопотока | 720x480, 720x408, 640x480, 640x360, 480x320, 320x240 |
Скорость видеопотока | H264: ~60 Мбит/с MJPEG: ~200 Мбит/с |
Тип скорости видеопотока | Переменная, постоянная |
Частота кадров и разрешение | 50 Гц: до 30 fps для 4K, до 50 fps для 1080P, 60 Гц: до 30 fps для 4K, до 60 fps для 1080P |
Поддерживаемые типы аудиокомпрессии | G711A, AAC |
Скорость аудиопотока | 96K, 128K |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP/RTMPS, ONVIF, DHCP, SRT, Multicast |
Отношение сигнал/шум | ≥55 дБ |
Габаритные размеры (Ш х Г х В)Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 14,5 x 9,8 х 15,0 см |
Порты | Вход аудио Line In (mini-jack 3,5 мм); HDMI |
Управление | ПК: встроенные веб-страницы |
Питание | Максимальная потребляемая мощность 12 Вт |
Соответствие стандартам безопасности | CE, FCC |
Соответствие стандартам охраны окружающей среды | RoHs, REACH |
Материал корпуса | Алюминий и пластик |
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ) | 23 x 23 x 25 см |
Вес в упаковке | 2,6 кг |
Вес | 0,94 кг |
4 746
USD
- 475 640 руб
- 4 495 EUR
шт
Курс USD: 100.2192 руб.
Курс Euro: 105.8090 руб.