Проектор BenQ LK954ST
Laser, технология BlueCore, 38000 ч, 24/7, HDR, Проекционное отношение 0.81-0.89, HDMI2.0bx2, DisplayPort, Lan управление, HDBaseT, IP5X защита от пыли
- Код DIGIS:105249
- Артикул:9H.JRC77.15E
- Комплектность:шт
Инсталляционный короткофокусный проектор LK954ST с разрешением 4K и яркостью 5100 ANSI-лм
Впечатляющие изображения с эффектом полного погружения
- Гибкость инсталляций: 3D коррекция трапецеидальных искажений и настройка по углам
- Высокая точность цветопередачи: режим sRGB с цветовым охватом 92% Rec 709 и режим "Гольф" для насыщенного цвета травы и неба
- Заводская калибровка баланса белого: для бесшовного совмещения проекций
- Не требующая обслуживания лазерная система: пылезащищенная герметичная лазерная система с ресурсом 20000 часов при работе на полной мощности
| Технология проекции: | DLP |
|---|---|
| DMD Size: | 0.47" |
| Разрешение: | 4K UHD (3840x2160) |
| Поддерживаемое разрешение (проектор): | От VGA (640 x 480) до 4K UHD (3840 x 2160) |
| Источник света: | Лазер |
| Яркость (ANSI люмен): | 5100 |
| Срок службы источника света: | Стандартный 20000 ч. |
| Контрастность (FOFO): | 3 000 000:1 |
| Цветовое колесо: | 4 segment (RGBY) |
| Input Lag: | 16.7 ms (1080p@60Hz) | 16.7 ms (4K@60Hz) | 4.2 ms (1080p@240Hz) | 8.3 ms (1080p@120Hz) |
| Собственный формат кадра: | 0,672916667 |
| Выбор соотношения сторон: | 16:10; 16:9; 4:3; Anamorphic 2.4:1; Auto |
| Глубина цвета: | 30 bit |
| Цветовая палитра: | 1.07 млрд цветов |
| Цветовой охват Rec.709, %: | 0,92 |
| Цветовые режимы: | 3D | Яркий | DICOM SIM | Гольф | Инфографика | Презентация | sRGB | Пользов. 1 | Пользов. 2 | Видео |
| HDR: | Да |
| Поддержка 3D: | Да |
| Свойства объектива: | F/# = 1.83 - 1.86 | f = 8.6 - 9.4 мм |
| Проекционное отношение (мин): | 0.81 |
| Проекционное отношение (макс): | 0.89 |
| Проекционное расстояние: | 100" @ 1.5 - 2м |
| Экран 100" на расстоянии (м): | 45870 |
| Размер изображения (мин-макс): | 30" ~ 300" |
| Чистый размер изображения (мин-макс): | 60" ~ 200" |
| Коэффициент масштабирования: | 1.1x |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | 3D, верт. ± 40°; гор. ± 40°; поворот изображения ± 40° |
| Смещение проекции (полная высота): | 0,5 |
| Смарт проектор: | Нет |
| Цвет: | Чёрный |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Наличие WiFi: | Нет |
| Наличие Bluetooth: | Нет |
| Разъем для Kensington Lock: | Да |
| ИК-приемник: | 2 |
| Рабочая температура: | 0 ~ 40° C |
| Тип блока питания: | встроенный |
| Энергопотребление стандартное: | 440Вт |
| Габариты товара, мм: | 416 x 166 x 351 |
|
Спецификация (eng) BenQ LK954ST
|
XLS, XLSX 0.73 Мб | Скачать |
| Разрешение | 4K (4096x2160) |
|---|---|
| Вес, кг | 7 |
| Тип | Инсталляционный со встроенной оптикой |
| Технология | 1DLP |
| Источник света | Лазер |
| Проекционное отношение (макс.) | 0.89 |
|---|---|
| Проекционное отношение (мин.) | 0.81 |
| Световой поток, Лм | 5100 |
| Сдвиг объектива | Нет |
| Сменные объективы | Нет |
Курс USD: 76.0937 руб.
Курс Euro: 88.7028 руб.





