Интерактивный дисплей Hisense 65MR6DE 65"
IPS, 4K, 350кд/м2, 1200:1, ИК-сенсор 20 точек касания, 4Гб/64Гб, Android 13.0, OPS (опционально), с камерой и микрофоном, без cast dongle
- Код DIGIS:110770
- Артикул:65MR6DE
- Комплектность:шт
Интерактивные дисплеи Hisense обеспечивают непревзойденную производительность и удобство в совместной работе. Объединяя возможности цифрового дисплея, планшета, электронной доски и устройства для видеоконференций, интерактивный дисплей Hisense 65MR6DE представляет собой идеальное универсальное решение для отображения информации и совместной работы с ней.
Превосходные процессоры и новейшие сенсорные технологии обеспечивают лучший в своем классе пользовательский опыт, а удобная беспроводная интеграция делает совместную работу простой и увлекательной. Новый дисплей GoBoard Live 65MR6DE имеет сертификацию Google, операционную систему Android 13, встроенную камеру 4K и встроенный микрофонный массив.
Модель | 65MR6DE |
---|---|
Экран | |
Подсветка | D-LED |
Тип Матрицы | IPS |
Диагональ | 65'' |
Разрешение | 3841 × 2160 |
Частота обновления экрана | 60Гц |
покрытие экрана | Антибликовое |
Количество отображаемых цветов/глубина цвета | 1.07Мрд (10bit) |
Яркость (типовая) | 350 нит |
Контрастность (типовая) | 1200:1 |
Время отлика (типовое) | 8мсек |
Углы обзора | 178°/178° |
Цветовой охват | 72% NTSC |
Монтаж дисплея | Ландшафтный |
Срок службы подсветки | до 50 000 часов |
Режим работы | |
Сенсор | |
тип сенсора | Инфракрасный |
количество точек касания | ≤20 |
поддержка мультитач | да |
высота срабатывания сенсора | ≤1.5мм |
минимальный диметр объекта касания | ≤2мм |
Системные характеристики | |
Операционная система | Android 13.0 |
Процессор основной (CPU) | ARM A73(4) +A53(4) |
Процессор графический (GPU) | Mali-G52 |
ОЗУ | 4Гб DDR4 |
ПЗУ | 64Гб EMMC |
Беспроводные интерфейсы | |
WiFi | 2.4/5.0ГГц dual,802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT5.1 |
Проводные интерфейсы | |
Вход | |
HDMI (2.0) | x3 |
USB3.0 (A) | x3 |
USB (сенсор) | x1 |
Type-C (мощность питания) | x1 (65Вт) |
Аудио | x1 |
RS232 (RJ45) | x1 |
LAN (RJ45) | x1 |
Выход | |
HDMI | x1 |
Аудио (S/PDIF) | x1 |
Аудио | x1 |
RS232 (RJ45) | x2 |
OPS | |
cлот для установки | x1 |
Колнки | |
Встроенные колонки | 15ВТх2 + 20Вт |
Общее | |
Питание | 100~240В, 50/60Гц |
Энергопотребление | 165Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 240Вт |
Энергопотребление (режим ожидания) | Менее 0.5Вт |
Цвет корпуса | Черный |
Гарабриты устройства (ширина-высота-глубина) | 1488.1×935.1x121.7мм |
Вес НЕТТО | 35кг |
Габариты в упаковке (ширина-высота-глубина) | 1629×1040×240мм |
Вес БРУТТО | 45кг |
Стандарт крепежа VESA | 600×400мм,4-M8 винт |
Дополнительно | |
Комплект поставки | Дисплей / Инструкция по подключению / Стилус х2 / Кабель питания / Пульт ДУ и батарейки ААА 2шт. / Настенный крепеж |
Тип | Интерактивные |
---|---|
Разрешение | 3840x2160@60Гц (16:9) |
Вес, кг | 34.5 |
3 812
USD
- 383 791 руб
- 3 618 EUR
шт
Курс USD: 100.6798 руб.
Курс Euro: 106.0762 руб.