Более толстое стекло обеспечивает лучшую прочность и долговечность панели, помогает снизить риск повреждений, таких как царапины или трещины, вызванные ударами или падением предметов на поверхность панели.
Разнообразие диагоналей позволяет выбрать тот размер, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и условиям эксплуатации. Маленькие диагонали подойдут для небольших офисов и кабинетов. Более крупные диагонали могут быть предпочтительными для аудиторий, конференц-залов или классных комнат, где требуется большое изображение для презентаций или обучения.
Веб-камера встроена в дисплей, что помогает защитить этот ценный аксессуар от кражи или утраты при транспортировке дисплея. Также сокращается количество внешних устройств, которые нужно размещать рядом с панелью. Это особенно полезно в случае ограниченного пространства, а также если вам важна эстетика помещения.
Модель | BS1175 |
Диагональ | 75" |
Яркость, кд/м² | 350 |
Контрастность | 4000:1 |
Время отклика, мс | 5 |
Технология касания | IR |
Толщина стекла, мм | 4 |
Кол-во касаний | 20 |
Операционная система | Android 11 |
RAM, Gb | 8 |
ROM, Gb | 64 |
CPU / GPU | A73x4 + A53x4 (4 Core+4 Core) |
Камера | 12 Mp, 4K |
Микрофоны | 8 |
Динамики | 15 x 2 |
Bluetooth | 5.0 |
RS232 | 1 |
RJ45 | 2 |
COAX | 1 |
USB-A 2.0 | 1 |
USB-A 3.0 | 5 |
USB-B 2.0 | 3 |
USB-B 3.0 | Нет |
USB-C | 2 |
HDMI In | 3 |
Display Port | 1 |
VGA | 1 |
AV in | Нет |
AV out | Нет |
TF Card | 1 |
Jack 3.5 In | 1 |
YPbPR 3.5 In | Нет |
S/PDIF | 1 |
HDMI Out | 1 |
Jack 3.5 Out | 1 |
Вес нетто, кг | 59 |
Вес брутто, кг | 70 |
Габариты, мм | 1717 x 1079 x 100 |
Срок службы | 50000 часов |
Страна производства | Китай |
Цвет | Черный |
Диагональ, дюйм | 75 |
---|---|
Разрешение | 3840x2160@60Гц (16:9) |
Вес, кг | 59 |
Тип | Интерактивные |
Встроенная камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
---|---|
Количество точек касания | 20 |
ОЗУ, Гб | 8 |
ПЗУ, Гб | 64 |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Согласно "Закону ФЗ-152" уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.