Код DIGIS | Причина уценки | Стоимость | |
---|---|---|---|
125305 | Оборудование использовалось. Упаковано в коробки, комплектность полная |
|
Вес, кг | 10.6 |
---|---|
Ширина, мм | 197 |
Высота, мм | 49 |
Глубина, мм | 435 |
Выходная мощность (4 Ом) на 1 канал | 700 |
Выходная мощность (8 Ом) на 1 канал | 350 |
Количество входных каналов | 4 |
Количество выходных каналов | 8 |
---|---|
Материал корпуса | Металл |
Наличие встроенного DSP | Да |
Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
Цвет корпуса | Черный |
Частотный диапазон, верхняя граница, Гц | 20000 |
Частотный диапазон, нижняя граница, Гц | 10 |
Согласно "Закону ФЗ-152" уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.