Код DIGIS | Причина уценки | Стоимость | |
---|---|---|---|
128943 | Упаковка вскрывалась. . Оборудование использовалось. На корпусе потертости , царапинки. | 2 189 USD
|
Вес, кг | 16.6 |
---|---|
Ширина, мм | 483 |
Высота, мм | 88 |
Глубина, мм | 495 |
Выходная мощность (2 Ом) на 1 канал | 3000 |
Выходная мощность (4 Ом) на 1 канал | 2800 |
Выходная мощность (8 Ом) на 1 канал | 1400 |
Количество входных каналов | 4 |
Количество выходных каналов | 4 |
---|---|
Материал корпуса | Металл |
Наличие встроенного DSP | Да |
Режим 70/100 В | Нет |
Цвет корпуса | Серебро |
Частотный диапазон, верхняя граница, Гц | 20000 |
Частотный диапазон, нижняя граница, Гц | 20 |
Согласно "Закону ФЗ-152" уведомляем вас, что для функционирования наш сайт собирает cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.